遊戲中分為單人技能以及搭檔技能,這些技能大部分可以透過熟練某些技能而習得,而其它少部分技能必須獲得並使用技能書才能習得,詳細能力介紹以及獲得方法如下:
亞特魯技能列表
技能名稱 | 威力 | STR值 BRK值 | 消耗SP | 技能特性 | 習得條件 | 備註 |
衝鋒斬擊 | 110 | 25 | - | - | ||
衝鋒突襲 | 155 | 30 | 發動時無敵 | 衝鋒斬擊熟練度100% | ||
星方陣 | 495 | 70 | 發動時無敵 | 1.衝鋒突襲熟練度100% 2.角色等級達到Lv83 | ||
下墜突刺 | 245 | 40 | 敲擊 | 解鎖深度1技能節點 | ||
火焰下墜突刺 | 255 | 45 | 敲擊 燃燒 | 下墜突刺熟練度100% | ||
不死鳥俯衝 | 430 | 65 | 撈擊 燃燒 發動時無敵 | 1.火焰下墜突刺熟練度100% 2.角色等級達到Lv69 | ||
鬥氣之刃 | 115 | 20 | 擊飛 | 解鎖深度2技能節點 | ||
閃電劍擊 | 225 | 40 | 擊飛 | 鬥氣之刃熟練度100% | ||
熱浪 | 210 | 60 | 燃燒 | 1.鬥氣之刃熟練度100% 2.角色等級達到Lv55 | ||
弧光斬 | 550 | 80 | 擊飛 吸近 | 1.閃電劍擊熟練度100% 2.熱浪熟練度100% | ||
飛升斬 | 100 | 15 | 撈擊 | 解鎖深度3技能節點 | ||
勇烈飛升斬 | 125 | 20 | 撈擊 燃燒 | 飛升斬熟練度100% | ||
利劍連擊 | 195 | 30 | - | 解鎖深度4技能節點 | ||
四重劍波 | 180 | 35 | - | 利劍連擊熟練度100% | ||
快速刺擊 | 195 | 25 | - | 解鎖深度5技能節點 | ||
烈焰刺擊 | 200 | 45 | 燃燒 擊飛 | 快速刺擊熟練度100% | ||
熱焰粉碎 | 400 | 55 | 擊飛 燃燒 | 1.烈焰刺擊熟練度100% 2.角色等級達到Lv81 | ||
重擊突刺 | 230 | 40 | 擊飛 發動時無效 | 解鎖深度7技能節點 | ||
火神突刺 | 290 | 65 | 擊飛 發動時無效 燃燒 | 重擊突刺熟練度100% | ||
飛鷹腳 | 145 | 20 | 撈擊 | |||
瑪那射擊 | 55 | 10 | - | |||
火焰射擊 | 75 | 25 | 燃燒 | 瑪那射擊熟練度100% | ||
火焰爆裂 | 210 | 45 | 燃燒 擊飛 | 1.瑪那射擊熟練度100% 2.角色等級達到Lv55 | ||
胭紅射線 | 270 | 70 | 燃燒 | 1.火焰爆裂熟練度100% 2.角色等級達到Lv76 | ||
劍舞 | 400 | 50 | 敲擊 | |||
燃燒劍舞 | 420 | 55 | 燃燒 敲擊 | 1.劍舞熟練度100% 2.角色等級達到Lv55 | ||
煌刃烈霸 | 500 | 75 | 發動時無敵 擊飛 | 燃燒劍舞熟練度100% | ||
龍捲劍 | 220 | 35 | 撈擊 | |||
暴風劍 | 285 | 45 | 吸近 撈擊 | 龍捲劍熟練度100% |
卡嘉技能列表
技能名稱 | 威力 | STR值 BRK值 | 消耗SP | 技能特性 | 習得條件 | 備註 |
碎擊 | 215 | 30 | 敲擊 | - | ||
冰霜衝擊 | 290 | 40 | 凍傷 敲擊 | 碎擊熟練度100% | ||
冰河錘 | 360 | 65 | 凍傷 敲擊 | 1.冰霜衝擊熟練度100% 2.角色等級達到Lv74 | ||
純水箭 | 80 | 20 | - | - | ||
冰雹射擊 | 115 | 30 | 凍傷 | 純水箭熟練度100% | ||
純水爆裂 | 190 | 45 | 擊飛 | 1.純水箭熟練度100% 2.角色等級達到Lv56 | ||
湛藍衝擊 | 285 | 75 | 凍傷 | 純水爆裂熟練度100% | ||
翻轉戰斧 | 85 | 25 | 撈擊 | 解鎖深度1技能節點 | ||
冰寒柱 | 150 | 30 | 撈擊 凍傷 | 翻轉戰斧熟練度100% | ||
冰凍柱 | 185 | 35 | 撈擊 凍傷 | 冰寒柱熟練度100% | ||
失落冰牢 | 285 | 55 | 凍傷 撈擊 吸近 | 1.冰寒柱熟練度100% 2.角色等級達到Lv84 | ||
戰嚎 | 125 | 30 | 擊飛 | 解鎖深度2技能節點 | ||
迴力斧 | 135 | 16 | 吸近 | 解鎖深度3技能節點 | ||
凍結投擲 | 220 | 30 | 吸近 凍傷 | 1.迴力斧熟練度100% 2.角色等級達到Lv53 | ||
巨力投擲 | 510 | 75 | 吸近 凍傷 擊飛 | 1.凍結投擲熟練度100% 2.角色等級達到Lv76 | ||
盾擊 | 145 | 35 | 精準防禦 | 解鎖深度4技能節點 | ||
守護者咆嘯 | 240 | 55 | 精準防禦 擊飛 | 盾擊熟練度100% | ||
命運強擊 | 530 | 70 | 精準防禦 擊飛 凍傷 | 守護者咆嘯熟練度100% | ||
海潮渦流 | 180 | 45 | 吸近 | 解鎖深度5技能節點 | ||
颶風渦流 | 250 | 65 | 吸近 | 海渦潮流熟練度100% | ||
風暴斬 | 210 | 35 | 擊飛 | 解鎖深度6技能節點 | ||
暴雪斧 | 75 | 45 | 凍傷 吸近 | 風暴斬熟練度100% | ||
狂戰士之怒 | 305 | 50 | 敲擊 | 第六部卡嘉黑化後習得 | ||
海盜鐵拳 | 145 | 20 | 擊飛 發動時無敵 | |||
滑行攻擊 | 85 | 15 | 發動時無敵 | |||
純水滑行 | 135 | 25 | 發動時無敵 | 滑行攻擊熟練度100% | ||
天際驅動 | 310 | 36 | 擊飛 | |||
冰河旋擊 | 400 | 55 | 撈擊 凍傷 | 天際驅動熟練度100% | ||
暴風雪三段 | 710 | 80 | 敲擊 凍傷 | 1.天際驅動熟練度100% 2.角色等級達到Lv70 | ||
凜冬屠殺者 | 465 | 85 | 凍傷 撈擊 擊飛 | 1.冰河旋擊熟練度100% 2.暴風雪三段熟練度100% |
搭檔技能列表
技能名稱 | 威力 | STR值 BRK值 | 消耗SP | 技能特性 | 習得條件 | 備註 |
雙重粉碎 | 310 | 100 | 敲擊 | 第二部開啟解放功能 | ||
十字斬 | 285 | 80 | 撈擊 | 角色等級達到Lv13可解鎖 | ||
雙元爆裂 | 220 | 90 | 吸近 | 角色等級達到Lv20可解鎖 | ||
炎獄交錯擊 | 380 | 110 | 擊飛 | 角色等級達到Lv28可解鎖 | ||
雙漩渦 | 260 | 140 | 吸近 撈擊 | 角色等級達到Lv38可解鎖 | ||
冰獄粉碎 | 410 | 100 | 凍傷 撈擊 | 角色等級達到Lv49可解鎖 | ||
哈爾的審判 | 350 | 120 | 燃燒 撈擊 敲擊 | 角色等級達到Lv60可解鎖 | ||
冰炎舞雙破斬 | 440 | 190 | 發動時無敵 擊飛 吸近 | 角色等級達到Lv70可解鎖 | ||
天穹強擊 | 325 | 110 | 擊飛 凍傷 燃燒 | 角色等級達到Lv80可解鎖 | ||
諸神之禍 | 575 | 200 | 凍傷 燃燒 | 角色等級達到Lv90可解鎖 | ||
堅剛劍擊 | 170 | 60 | 發動時無敵 擊飛 |
那以上就是伊蘇X 所有技能的詳細攻略!
有什麼問題或指點可以在下方留言或是寄信到[email protected]。感謝您的閱讀,希望文章有幫助到您!
有推薦新手無腦通關的技能嗎 謝謝
難度選簡單,攻擊模式全部用搭檔模式,技能也用搭檔技能就好