在解放之路裡,瑪那種子插入節點上可以去增加角色的能力值,也會產生額外的瑪那路徑額外提高能力,種子有依照顏色總共分為五種不同的種類,分別為勇猛、堅固、樂觀、黑暗、夢想。以下幫大家整理好各個瑪那種子所增加的能力值以及製作所需要的材料:
內容目錄
勇猛(紅色)瑪那種子
瑪那種子 | 功能 | 製作所需材料 | 製作花費晶石 |
劍之印記 | 勇猛Lv I /STR+2 | 紅色石礫*3 | 100 |
斧之印記 | 勇猛Lv I /BRK+3 | 紅色石礫*3 | 100 |
紅色剛腕 | 勇猛Lv I /STR+2 | 紅色石礫*6 | 175 |
劍之印記+ | 勇猛Lv I 稀有/STR+2 造成的傷害增加率+1% | 劍之印記*3 | 100 |
斧之印記+ | 勇猛Lv I 稀有/BRK+3 爆擊率+1% | 斧之印記*3 | 100 |
紅色剛腕+ | 勇猛Lv I 稀有/STR+2 造成的傷害增加率+1% | 紅色剛腕*3 | 175 |
劍之星印 | 勇猛Lv II /STR+3 | 紅色石塊*3 | 250 |
斧之星印 | 勇猛Lv II /BRK+5 | 紅色石塊*3 | 250 |
劍之星印+ | 勇猛Lv II 稀有/STR+3 造成的傷害增加率+1% | 劍之星印*3 | 250 |
斧之星印+ | 勇猛Lv II 稀有/BRK+3 爆擊率+1% | 斧之星印*3 | 250 |
劍之魂印 | 勇猛Lv III /STR+5 | 紅色海石*3 | 650 |
斧之魂印 | 勇猛Lv III /BRK+7 | 紅色海石*3 | 650 |
劍之魂印+ | 勇猛Lv III 稀有/STR+5 造成的傷害增加率+1% | 劍之魂印*3 | 650 |
斧之魂印+ | 勇猛Lv III 稀有/BRK+7 爆擊率+1% | 斧之魂印*3 | 650 |
堅固(藍色)瑪那種子
瑪那種子 | 功能 | 製作所需材料 | 製作花費晶石 |
盾之印記 | 堅固Lv I /DEF+2 | 藍色石礫*3 | 100 |
鎧之印記 | 堅固Lv I /VIT+3 | 藍色石礫*3 | 100 |
藍色剛腕 | 堅固Lv I /DEF+2 | 藍色石礫*6 | 175 |
盾之印記+ | 堅固Lv I 稀有/DEF+2 承受的傷害減少率+0.5% | 盾之印記*3 | 100 |
鎧之印記+ | 堅固Lv I 稀有/VIT+3 普通攻擊閃避率+0.5% | 鎧之印記*3 | 100 |
藍色剛腕+ | 堅固Lv I 稀有/DEF+2 承受的傷害減少率+0.5% | 藍色剛腕*3 | 175 |
盾之星印 | 堅固Lv II /DEF+3 | 藍色石塊*3 | 250 |
鎧之星印 | 堅固Lv II /VIT+5 | 藍色石塊*3 | 250 |
盾之星印+ | 堅固Lv II 稀有/DEF+3 承受的傷害減少率+0.5% | 盾之星印*3 | 250 |
鎧之星印+ | 堅固Lv II 稀有/VIT+5 普通攻擊閃避率+0.5% | 鎧之星印*3 | 250 |
盾之魂印 | 堅固Lv III /DEF+5 | 藍色海石*3 | 650 |
鎧之魂印 | 堅固Lv III /VIT+7 | 藍色海石*3 | 650 |
盾之魂印+ | 堅固Lv III 稀有/DEF+5 承受的傷害減少率+0.5% | 盾之魂印*3 | 650 |
鎧之魂印+ | 堅固Lv III 稀有/VIT+7 普通攻擊閃避率+0.5% | 鎧之魂印*3 | 650 |
樂觀(黃色)瑪那種子
瑪那種子 | 功能 | 製作所需材料 | 製作花費晶石 |
聖杯印記 | 樂觀Lv I /LUC+3 | 黃色石礫*3 | 100 |
豎琴印記 | 樂觀Lv I /STR.DEF+1 | 黃色石礫*3 | 100 |
黃色剛腕 | 樂觀Lv I /LUC+3 | 黃色石礫*6 | 175 |
聖杯印記+ | 樂觀Lv I 稀有/LUC+3 消耗SP減少率+0.5% | 聖杯印記*3 | 100 |
豎琴印記+ | 樂觀Lv I 稀有/STR.DEF+1 造成的傷害增加率+1% | 豎琴印記*3 | 100 |
黃色剛腕+ | 樂觀Lv I 稀有/LUC+3 消耗SP減少率+0.5% | 黃色剛腕*3 | 175 |
聖杯星印 | 樂觀Lv II /LUC+5 | 黃色石塊*3 | 250 |
豎琴星印 | 樂觀Lv II /STR.DEF+2 | 黃色石塊*3 | 250 |
聖杯星印+ | 樂觀Lv II 稀有/LUC+5 消耗SP減少率+0.5% | 聖杯星印*3 | 250 |
豎琴星印+ | 樂觀Lv II 稀有/STR.DEF+2 造成的傷害增加率+1% | 豎琴星印*3 | 250 |
聖杯魂印 | 樂觀Lv III /LUC+7 | 黃色海石*3 | 650 |
豎琴魂印 | 樂觀Lv III /STR.DEF+3 | 黃色海石*3 | 650 |
聖杯魂印+ | 樂觀Lv III 稀有/LUC+7 消耗SP減少率+0.5% | 聖杯魂印*3 | 650 |
豎琴魂印+ | 樂觀Lv III 稀有/STR.DEF+3 造成的傷害增加率+1% | 豎琴魂印*3 | 650 |
黑暗(深紫色)瑪那種子
瑪那種子 | 功能 | 製作所需材料 | 製作花費晶石 |
罪惡印記 | 黑暗Lv I /STR+4/DEF-2 | 黑色石礫*4 | 300 |
懲罰印記 | 黑暗Lv I /BRK+5/VIT-2 | 黑色石礫*4 | 300 |
黑色剛腕 | 黑暗Lv I /STR+4/DEF-2 | 黑色石礫*8 | 550 |
罪惡印記+ | 黑暗Lv I 稀有/STR+8/DEF-2 | 罪惡印記*2 黑色石礫*2 | 200 |
懲罰印記+ | 黑暗Lv I 稀有/BRK+10/VIT-2 | 罪惡印記*2 黑色石礫*2 | 200 |
黑色剛腕+ | 黑暗Lv I 稀有/STR+8/DEF-2 | 黑色剛腕*2 黑色石礫*2 | 300 |
罪惡星印 | 黑暗Lv II /STR+6/DEF-3 | 黑色石塊*4 | 850 |
懲罰星印 | 黑暗Lv II /BRK+8/VIT-3 | 黑色石塊*4 | 850 |
罪惡星印+ | 黑暗Lv II 稀有/STR+10/DEF-3 | 罪惡星印*2 黑色石塊*2 | 720 |
懲罰星印+ | 黑暗Lv II 稀有/BRK+12/VIT-3 | 懲罰星印*2 黑色石塊*2 | 720 |
罪惡魂印 | 黑暗Lv III /STR+8/DEF-4 | 黑暗海石*4 | 2750 |
懲罰魂印 | 黑暗Lv III /BRK+11/VIT-4 | 黑暗海石*4 | 2750 |
罪惡魂印+ | 黑暗Lv III 稀有/STR+12/DEF-4 | 罪惡魂印*2 黑暗海石*2 | 2750 |
懲罰魂印+ | 黑暗Lv III 稀有/BRK+15/VIT-4 | 懲罰魂印*2 黑暗海石*2 | 2750 |
夢想(七彩)瑪那種子
瑪那種子 | 功能 | 製作所需材料 | 製作花費晶石 |
微薄希望 | 夢想Lv I /所有能力值+1 | 七彩石礫*5 | 750 |
微薄希望+ | 夢想Lv I 稀有/所有能力值+1 提升所有次要能力值 | 微薄希望*3 七彩石礫*5 | 500 |
不變之愛 | 夢想Lv II /所有能力值+2 | 七彩石塊*5 | 1800 |
不變之愛+ | 夢想Lv II 稀有/所有能力值+2 提升所有次要能力值 | 不變之愛*3 七彩石塊*5 | 1800 |
無限勇氣 | 夢想Lv III /所有能力值+3 | 七彩海石*5 | 6500 |
七彩剛腕 | 夢想Lv III /所有能力值+3 | 七彩海石*10 | 13000 |
無限勇氣+ | 夢想Lv III 稀有/所有能力值+3 提升所有次要能力值 | 無限勇氣*3 七彩海石*5 | 6500 |
無限勇氣+ | 夢想Lv III 稀有/所有能力值+3 提升所有次要能力值 | 祝福紙片*3 | 0 |
七彩剛腕+ | 夢想Lv III 稀有/所有能力值+6 | 七彩剛腕*3 七彩海石*5 | 13000 |
那以上就是伊蘇X 所有瑪那種子增加能力!
有什麼問題或指點可以在下方留言或是寄信到[email protected]。感謝您的閱讀,希望文章有幫助到您!