
玩家可以與官吏兌換一些物品,不過在要兌換物品前,每個物品都有各自要擊敗的通緝犯數量,完成後才能用相對的銀幣兌換該物品。另外所有地圖的官吏兌換物品狀態都是一致的,不像是賭場有些物品會有不同數量!以下是官吏可以兌換的所有物品及條件:
| 圖片 | 兌換物 | 數量 | 功能 | 需討伐通緝犯數 | 花費銀幣 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快癒丹 | ∞ | 回復血量 | 0 | 5 | |
| 2 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 3 | 30 | |
| 3 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 6 | 30 | |
| 4 | 魚簍 | 1 | 更換布置 | 9 | 10 | |
| 5 | 戰士護額 | 1 | 防具 | 10 | 30 | |
| 6 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 12 | 30 | |
| 7 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 15 | 30 | |
| 8 | 追兵的護身小布袋 | 1 | 裝飾品 | 18 | 15 | |
| 9 | 浪人手甲 | 1 | 防具 | 20 | 30 | |
| 10 | 獨行俠的和服 | ∞ | 防具 | 21 | 20 | |
| 11 | 獨行俠的浪人斗笠 | ∞ | 防具 | 24 | 20 | |
| 12 | 未上色的白壺 | 1 | 更換布置 | 27 | 10 | |
| 13 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 30 | 30 | |
| 14 | 手工草履 | 1 | 防具 | 31 | 30 | |
| 15 | 八丁堀的十手 | ∞ | 裝飾品 | 33 | 15 | |
| 16 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 36 | 30 | |
| 17 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 39 | 30 | |
| 18 | 同心官差的和服 | 1 | 防具 | 40 | 30 | |
| 19 | 橙色的缽 | 1 | 更換布置 | 42 | 10 | |
| 20 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 45 | 30 | |
| 21 | 印籠 | ∞ | 裝飾品 | 48 | 15 | |
| 22 | 忍者兜帽 | 1 | 防具 | 50 | 30 | |
| 23 | 開化之書 | 1 | 獲得能力點數 | 51 | 10 | |
| 24 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 54 | 30 | |
| 25 | 全新的甕 | 1 | 更換布置 | 57 | 10 | |
| 26 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 60 | 30 | |
| 27 | 纏綁手甲 | 1 | 防具 | 61 | 30 | |
| 28 | 幕府軍的帽子 | ∞ | 防具 | 63 | 20 | |
| 29 | 幕府兵的裝束 | ∞ | 防具 | 66 | 20 | |
| 30 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 69 | 30 | |
| 31 | 櫟木木屐 | 1 | 防具 | 70 | 30 | |
| 32 | 菖蒲(小花瓶) | 1 | 更換布置 | 72 | 10 | |
| 33 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 75 | 30 | |
| 34 | 巡邏打刀 | ∞ | 武器:刀 | 78 | 40 | |
| 35 | 藩士和服 | 1 | 防具 | 80 | 30 | |
| 36 | 赤熊兜帽 | ∞ | 防具 | 82 | 40 | |
| 37 | 幕府士官的裝束 | ∞ | 防具 | 85 | 40 | |
| 38 | 魚與蓮 | 1 | 更換布置 | 87 | 10 | |
| 39 | 英勇之書 | 1 | 獲得英勇點數 | 90 | 30 |
那以上就是浪人崛起 官吏的詳細介紹!有什麼問題歡迎在底下留言,或者是寄信到 small3chiu@games-strategy.com,感謝您的閱讀!
